Dato | Solopgang | Solnedgang | Længde på dagen |
---|---|---|---|
I dag | 08:38 | 15:49 | 7 time |
I morgen | 08:39 | 15:49 | 7 time |
13 december 2024 | 08:40 | 15:49 | 7 time |
14 december 2024 | 08:41 | 15:49 | 7 time |
15 december 2024 | 08:42 | 15:49 | 7 time |
16 december 2024 | 08:43 | 15:49 | 7 time |
17 december 2024 | 08:44 | 15:49 | 7 time |
18 december 2024 | 08:45 | 15:49 | 7 time |
19 december 2024 | 08:45 | 15:50 | 7 time |
20 december 2024 | 08:46 | 15:50 | 7 time |
Måned | Solopgang | Solnedgang | Længde på dagen |
---|---|---|---|
januar | 08:48 | 15:59 | 7 time |
februar | 08:13 | 16:55 | 8.5 time |
marts | 07:10 | 17:55 | 10.5 time |
april | 06:49 | 19:59 | 13 time |
maj | 05:35 | 21:00 | 15 time |
juni | 04:41 | 21:55 | 17 time |
juli | 04:37 | 22:11 | 17.5 time |
august | 05:22 | 21:31 | 16 time |
september | 06:22 | 20:18 | 13.5 time |
oktober | 07:21 | 18:59 | 11.5 time |
november | 07:24 | 16:43 | 9 time |
december | 08:23 | 15:55 | 7.5 time |
I dag stiger solen op i Horsens ved 08:38 lokaltid (tidszone Europe/Amsterdam).
I dag går solen ned i Horsens ved :sunrise lokaltid (tidszone Europe/Amsterdam).
Når solen går ned, betyder det ikke automatisk, at det er helt mørkt udenfor. Der er også noget, der hedder skumring. Skumringen er den periode, hvor den stadig er lidt lyst udenfor efter solnedgang eller før solopgang. Når det er skumring udenfor, er himlen lidt oplyst, men solen er stadig under horisonten. Længden af skumringen afhænger af årstiden. Hvis du vil nyde skumringen Horsens i dag, er din bedste mulighed at holde fast i solnedgangen, fordi det bliver skumring lige efter solnedgang.
Solnedgangen giver normalt smukke billeder, og derfor har vi valgt nogle fantastiske billeder af solnedgangen i Horsens.
Hvis du vejer 60 kg på jorden, vejer du omkring 1680 kg på solen.